Топ-25 сайтов региональных телеканалов за последние 31 день
По кол-ву уникальных посетителей (млн):
1 360 (Московская область) - 13.10 (-10% к февралю)
2 Москва 24 - 2.93 (-1%)
3 78 (Санкт-Петербург) - 1.77 (-21%)
4 АСТВ (Сахалин) - 1.19 (-9%)
5 КТВ-Луч (Сызрань) - 1.09 (-36%)
6 Толк (Барнаул) - 0.76 (-15%)
7 TV Губерния (Воронеж) - 0.72 (-23%)
8 РБК Краснодар - 0.67 (-12%)
9 ОТВ-Прим (Владивосток) - 0.63 (+30%)
10 ОТВ (Челябинск) - 0.54 (+23%)
11 СургутИнформ-ТВ - 0.49 (-15%)
12 ТРК “Евразия” (Орск) - 0.47 (+8%)
13 ТНВ (Казань) - 0.46 (-11%)
14 РБК Ростов - 0.43 (-16%)
15 РБК Черноземье (Воронеж) - 0.41 (-16%)
• почти все медиа упали в посещаемости после того, как Дзен убрал счетчики LiveInternet, и траффик Дзена перестал учитываться в посещаемости сайта
Источник: New Media по данным LiveInternet на 1 апреля 2026 года, среди 107 телеканалов
#регТВ@n_e_w_media








































