Топ-25 сайтов региональных телеканалов за последние 31 день
По кол-ву уникальных посетителей (тыс. чел):
1 360 (Московская область) - 10915 (-11% к маю)
2 Москва 24 - 3299 (+11%)
3 78 (Санкт-Петербург) - 1514 (-10%)
4 TV Губерния (Воронеж) - 969 (-9%)
5 АСТВ (Сахалин) - 774 (-24%)
6 КТВ-Луч (Сызрань) - 715 (-1%)
7 Толк (Барнаул) - 645 (-12%)
8 РБК Краснодар - 541 (+4%)
9 ОТВ Сахалин - 536 (+0%)
10 ГТРК “Воронеж” - 445 (+78%)
11 Ариг Ус (Улан-Удэ) - 432 (+16%)
12 ТРК “Евразия” (Орск) - 402 (-12%)
13 ТК “Санкт-Петербург” - 337 (-2%)
14 РБК Ростов - 331 (-4%)
15 ОТВ-Прим (Владивосток) - 326 (-40%)
По относительному приросту к прошлому месяцу (%)
1 ГТРК “Иртыш” (Омск): +154%
2 ГТРК “Воронеж”: +78%
3 УлПравда (Ульяновск): +27%
4-5 СургутИнформ-ТВ: +17%
4-5 АТВ (Ставрополь): +17%
Источник: New Media по данным LiveInternet на 1 июля 2026 года, среди 107 телеканалов







































